Republic of the Philippines DEPARTMENT OF FINANCE MANILA November 23, 2021 www.bir.gov.ph |
SUBJECT : IMPLEMENTATION OF THE REVISED SCHEDULE OF ZONAL |
VALUES OF REAL PROPERTIES WITHIN THE JURISDICTION OF REVENUE DISTRICT OFFICE NO. 47 – EAST MAKATI (7TH REVISION), INTERNAL REVENUE TAX PURPOSES. |
TO : All Internal Revenue Officers and Others Concerned
Section 4 of Republic Act No. 10963, otherwise known as the Tax Reform for Acceleration and
Inclusion (TRAIN) Law, amending Section 6 (E) of National Internal Revenue Code (NIRC) of 1997 authorizes
the Commissioner to divide the Philippines into different zones or areas and shall determine the fair market
value of real properties located in each zone or areas, subject to automatic adjustment once every three (3) years.
every three (3) years.
By virtue of said authority, the Commissioner of Internal Revenue has determined the zonal
values of real properties within the jurisdiction of Revenue District Office No. 47 – East Makati, Revenue
Region No. 8A – Makati City (7th Revision) after postings and publications of said recommended zonal values conducted on September 6, 10, 17 and 24, 2021, pursuant to Section V(A)(14)(d) of Revenue Memorandum
Order No. 31 – 2019 dated June 18, 2019, for the purpose. This Order is issued to implement the Revised Schedule of zonal Values of Real Properties for purposes of computing any internal revenue tax due on sale/transfer or any other disposition of real properties. The zonal value established herein shall apply provided the same is higher than (1) the fair market value as shown in the schedule of values of the provincial or city assessor and (2) the gross selling price/ consideration as shown in the duly notarized document of sale or transfer of real property.
This Order shall take effect immediately.
(Original Singed)
CARLOS G. DOMINGUEZ III, Secretary of Finance
RECOMMENDED BY:
(Original Signed)
CAESAR R. DULAY, Commissioner of Internal Revenue
DEFINITION OF TERMS | |
RESIDENTIAL | LAND/CONDOMINIUM PRINCIPALLY DEVOTED TO HABITATION. |
COMMERCIAL | LAND DEVOTED PRINCIPALLY TO COMMMERCIAL |
PURPOSES AND GENERALLY FOR THE OBJECT OF PROFIT. | |
INDUSTRIAL | DEVOTED PRINCIPALLY TO INDUSTRY AS CAPITAL. |
AGRICULTURAL | DEVOTED PRINCIPALLY TO RAISING OF CROP SUCH AS RICE, |
CORN, SUGARCANE, TOBACCO, ETC. OR TO PASTURING, | |
INLAND FISHING, SALT-MAKING, AND OTHER AGRICULTURAL | |
USES INCLUDING TIMBERLAND AND FOREST LAND. | |
GENERAL PURPOSE | RAWLAND, UNDEVELOPED AND UNDERDEVELOPED AREA |
WHICH HAS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT INTO | |
RESIDENTIAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL, | |
ETC. MUST NOT BE LESS THAN 5,000 SQUARE METERS. | |
CONDOMINIUM | IS AN INTEREST IN REAL PROPERTY CONSISTING OF A SEPARATE |
INTERESTS IN A UNIT A RESIDENTIAL, INDUSTRIAL OR | |
COMMERCIAL BUILDING OR IN AN INDUSTRIAL ESTATE AND AN | |
UNDIVIDED INTERESTS IN COMMON, DIRECTLY AND INDIRECTLY, | |
IN THE LAND OR THE APPURTENANT INTEREST OF THEIR | |
RESPECTIVE UNITS IN THE COMMON AREAS. | |
VICINITY | MEANS AN AREA, LOCALITY, NEIGHBORHOOD OR DISTRICT |
ABOUT, NEAR, ADJACENT PROXIMATE OR CONTIGUOUS TO A | |
STREET BEING LOCATED. | |
CLASSIFICATION LEGEND: | |
CODE CLASSIFICATION | CODE CLASSIFICATION |
RR Residential Regular | GL Governmenrt Land |
CR Comemrcial Regular | GP General Purposes |
RC Residential Condominium | I Industrial |
CC Commercial Condominium | X Institutional |
CL Cemetery Lot | APD Area for Priority Development |
A Agricultural | PS Parking Slot |
AGRICULTURAL LANDS | |
A1 Riceland Irrigated | A26 Bamboo Land |
A2 Riceland Unirrigated | A27 Peanut Land |
A3 Upland | A28 Soy beans Land |
A4 Coco Land | A29 Grape vineyard |
A5 Citrus Land | A30 Pepper Land |
A6 Fishpond | A31 Mineral Land |
A7 Swamp | A32 Non Metallic mineral Land |
A8 Nipa Land | A33 Coal Deposit |
A9 Cotton Land | A34 African Oil Land |
A10 Cogon | A35 Rubber Land |
A11 Abaca Land | A36 Forest Land/Timber Land |
A12 Orchard | A37 Horticultural Land |
A13 Pineapple Land | A38 Salt Beds |
A14 Banana Land | A39 Seashore |
A15 Pasture Land | A40 Resort |
A16 Corn Land | A41 Sandy/Stony |
A17 Sugar Land | A42 Prawn pond |
A18 Tobacco Land | A43 Sorghum |
A19 Cacao | A44 Ipil-ipil |
A20 Lanzones | A45 Kangkong |
A21 Durian | A46 Zarate |
A22 Rambutan | A47 Vegetable Land |
A23 Mango | A48 Coffee |
A24 Mangrove | A49 Mountainous / Hilly Areas |
A25 Camote/Cassava | A50 Other Agricultural Lands |
BUREAU OF INTERNAL REVENUE |
REVENUE REGION NO. 8A-MAKATI CITY |
REVENUE DISTRICT OFFICE NO. 47-EAST MAKATI |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY: | SAN LORENZO – AYALA CENTER * | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
EAST DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
HIGHWAY DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
HOTEL DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
MAKATI DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
NORTH DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
OFFICE DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
PARK SQUARE DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
RIZAL DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
SOUTH DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
WEST DRIVE | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
THEATER DRIVE** | AYALA CENTER | CR | 750,000.00 |
BARANGAY: | SAN LORENZO (LEGAZPI VILLAGE)* | ||
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
A. ARNAIZ | LEGASPI VILLAGE SIDE | CR | 600,000 |
SAN LORENZO VILLAGE SIDE | CR | 400,000 | |
ADELANTADO | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
AGUIRRE | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
AMORSOLO ST. | LEGASPI VILLAGE | CR | 550,000 |
AYALA AVENUE | EDSA TO GIL PUYAT | CR | 940,000 |
BENAVIDEZ | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
X | 455,000 | ||
BOLANOS | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
CARLOS PALANCA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
CASTRO | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
DELA ROSA | LEGASPI VILLAGE | CR | 475,000 |
ESPERANZA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
ESTEBAN | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
GALLARDO | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
GAMBOA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
GIL | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
GREENBELT | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
JIMENEZ | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
LEGASPI ST | W/IN GREENBELT AREA | CR | 550,000 |
PASEO TO DE LA ROSA | CR | 455,000 | |
X | 455,000 | ||
MAKATI AVENUE | LEGASPI VILLAGE | CR | 775,000 |
NIEVA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
ORMAZA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
PASEO DE ROXAS | LEGASPI VILLAGE | CR | 710,000 |
X | 455,000 | ||
PEREA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
RADA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
X | 455,000 | ||
RODRIGUEZ | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
SALCEDO | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
X | 455,000 | ||
SORIA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
SOTTO | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
TRASIERRA | LEGASPI VILLAGE | CR | 455,000 |
V.A. RUFINO | LEGASPI VILLAGE | CR | 550,000 |
X- Institution,embassy,church and school | |||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY: | SAN LORENZO – SAN LORENZO VILLAGE* | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
ABELARDO | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
AMORSOLO | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
APOSTOL | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ARGUILLA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
BALMORI | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
BRIONES | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
EDADES | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ESTELA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
HERNANDEZ | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
HIDALGO | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
JOAQUIN | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
JUAN LUNA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
LIPPAY | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
MELANTIC | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
NACPIL | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
PONCE | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ROCHA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
SAN LORENZO DRIVE | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 245,000 |
TAMPINGCO | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
TOLENTINO | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ZARAGOZA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ZIPPER | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
ZULUETA | SAN LORENZO VILLAGE | RR | 200,000 |
INSTITUTION/SCHOOL | SAN LORENZO VILLAGE | X | 250,000 |
X – Institution, embassy, church, and school |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | ||
BARANGAY: | SAN LORENZO | ||
CONDOS/BUILDINGS | |||
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
6764 STI HOLDING CENTER* | AYALA AVE | CC | 150,000 |
PS | 105,000 | ||
6776 SECURITY BANK* | AYALA AVE. | CC | 200,000 |
(FORMERLY PACIFIC BANK MAKATI CONDO) | PS | 140,000 | |
III PASEO DE ROXAS | PASEO DE ROXAS | CC | 105,000 |
PS | 75,000 | ||
ALVEO FINANCIAL TOWER (new) | AYALA AVE | CC | 250,000 |
PS | 175,000 | ||
AMORSOLO CONDOMINIUM | AMORSOLO ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
AMORSOLO MANSION | AMORSOLO – V.A. RUFINO | RC | 85,000 |
CC | 95,000 | ||
PS | 70,000 | ||
ASIA TOWER | PASEO DE ROXAS | RC | 170,000 |
CC | 205,000 | ||
PS | 145,000 | ||
ASIAN MANSION I | DELA ROSA ST. | RC | 135,000 |
CC | 155,000 | ||
PS | 110,000 | ||
ASIAN MANSION II (CONDOTEL) | DELA ROSA ST – NIEVA ST. | RC | 145,000 |
CC | 170,000 | ||
PS | 120,000 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY | SAN LORENZO | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
BASIC PETROLEUM BUILDING | C. PALANCA ST. | CC | 100,000 |
(Dao II Condo) | PS | 70,000 | |
BSA MANSION | BENAVIDEZ ST. | RC | 145,000 |
CC | 170,000 | ||
PS | 120,000 | ||
BSA SUITES | C. PALANCA ST. | RC | 145,000 |
CC | 170,000 | ||
PS | 120,000 | ||
BSA TOWER | LEGASPI ST. | RC | 150,000 |
CC | 180,000 | ||
PS | 130,000 | ||
CACHO GONZALES | AGUIRRE ST – TRASIERRA ST. | CC | 170,000 |
PS | 120,000 | ||
CATTLEYA GARDENS | C. PALANCA ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
CATTLEYA I CONDOMINIUM | SALCEDO ST. | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
CENTURY PLAZA | PEREA ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
CITYLAND III | V.A. RUFINO ST . | RC | 75,000 |
(HERRERA ST) | CC | 90,000 | |
PS | 65,000 | ||
CONCORDE CONDOMINIUM | SALCEDO ST- BENAVIDEZ ST | CC | 90,000 |
PS | 65,000 | ||
CORINTHIAN PLAZA | PASEO DE ROXAS | CC | 125,000 |
PS | 90,000 | ||
CORPORATE BUSINESS | PASEO DE ROXAS COR | CC | 95,000.00 |
CENTER* | ARNAIZ | PS | 70,000 |
CRISTINA CONDOMINIUM | LEGASPI ST . | RC | 105,000 |
(HERRERA ST.) | CC | 125,000 | |
PS | 90,000 | ||
CYA LAND | RADA ST. | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
CYPRESS GARDENS | V.A. RUFINO ST | RC | 85,000 |
(HERRERA ST) | CC | 100,000 | |
PS | 70,000 | ||
DAO I CONDOMINIUM | SALCEDO ST. | CC | 90,000 |
PS | 65,000 | ||
DONA ANGELA’S GARDEN | C. PALANCA ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
ELECTRA HOUSE | ESTEBAN ST. | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
ETON PARKVIEW GREENBELT | GAMBOA ST. | RC | 195,000 |
CC | 225,000 | ||
PS | 160,000 | ||
EUROVILLA CONDOMINIUM I | V.A. RUFINO ST (HERRERA ST) | RC | 95,000 |
CC | 110,000 | ||
PS | 80,000 | ||
EUROVILLA CONDOMINIUM II | V.A. RUFINO ST. | RC | 95,000 |
CC | 110,000 | ||
PS | 80,000 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY | SAN LORENZO | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
EXCHANGE CORNER AT LEGASPI BLDG. | V.A. RUFINO-BOLANOS STS. | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
FEDMAN SUITE CONDOMINIUM | SALCEDO ST | CC | 100,000 |
PS | 70,000 | ||
FELIZA BUILDING | V.A. RUFINO ST. | CC | 100,000 |
PS | 70,000 | ||
FIRST MIDLAND** | GAMBOA ST. | CC | 105,000 |
PS | 75,000 | ||
FIRST CITYLAND CONDOMINIUM | RADA ST. | CC | 90,000 |
(FORMERLY FIRST CAPITAL CONDOMINIUM) | PS | 65,000 | |
GERVASIA CORP. CENTER | AMORSOLO ST | CC | 75,000 |
PS | 55,000 | ||
GARDEN TOWER I | EAST ST., AYALA CENTER | RC | 240,000 |
CC | 315,000 | ||
PS | 225,000 | ||
GARDEN TOWER II | EAST ST., AYALA CENTER | RC | 290,000 |
(New) | CC | 345,000 | |
PS | 245,000 | ||
GREENBELT CHANCELLOR | RADA ST. | RC | 175,000 |
CC | 205,000 | ||
PS | 145,000 | ||
GREENBELT HAMILTON | LEGASPI ST. | RC | 195,000 |
(NEW) | CC | 235,000 | |
PS | 165,000 | ||
GREENBELT EXCELSIOR | C. PALANCA ST. | RC | 160,000 |
CC | 190,000 | ||
PS | 135,000 | ||
GREENBELT MADISON (FERROS) | SALCEDO ST. | RC | 175,000 |
CC | 205,000 | ||
PS | 145,000 | ||
GREENBELT MANSION | PEREA ST. | RC | 100,000 |
CC | 130,000 | ||
PS | 95,000 | ||
GREENBELT PARK PLACE | C. PALANCA ST. | RC | 180,000 |
CC | 210,000 | ||
PS | 150,000 | ||
GREENBELT RADISONS | AGUIRRE ST. | RC | 175,000 |
CC | 205,000 | ||
PS | 145,000 | ||
JACKSON BUILDING* | A. ARNAIZ AVE. | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
KL MOSAIC | GAMBOA ST. | RC | 205,000 |
CC | 240,000 | ||
PS | 170,000 | ||
KROMA TOWER | DELA ROSA ST. | RC | 195,000 |
CC | 230,000 | ||
PS | 165,000 | ||
LA MAISON RADA | RADA ST. | RC | 115,000 |
CONDOMINIUM | CC | 140,000 | |
PS | 100,000 | ||
LEGASPI PARK VIEW | LEGASPI ST. | RC | 125,000 |
CONDOMINIUM | CC | 150,000 | |
PS | 105,000 | ||
LEGASPI SUITES | SALCEDO ST. | RC | 125,000 |
CC | 150,000 | ||
PS | 105,000 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY | SAN LORENZO | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
LEGASPI TOWER 100 | LEGASPI ST. | RC | 95,000 |
CC | 110,000 | ||
PS | 80,000 | ||
LEGASPI TOWER 200 | PASEO DE ROXAS | RC | 105,000 |
CC | 125,000 | ||
PS | 90,000 | ||
LPL SUITES GREENBELT | LEGASPI ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
LPL TOWER | LEGASPI ST. | RC | 85,000 |
CC | 100,000 | ||
PS | 70,000 | ||
LTA CONDOMINIUM | PEREA ST. | CC | 105,000 |
PS | 75,000 | ||
PARKFORD SUITES LEGAZPI | GAMBOA ST. COR. SALCEDO ST. | RC | 310,000 |
(NEW) | CC | 370,000 | |
PS | 260,000 | ||
MAN TOWER ONE* | LEGASPI ST. | RC | 195,000 |
CC | 230,000 | ||
PS | 165,000 | ||
MAKATI DIAMOND RESIDENCES | LEGASPI ST. | CC | 255,000 |
(NEW) | PS | 180,000 | |
MAYFAIR MANSION | PEREA ST. | RC | 95,000 |
CC | 110,000 | ||
PS | 80,000 | ||
MEDICAL PLAZA MAKATI | AMORSOLO ST/DELA ROSA ST. | RC | 100,000 |
CC | 120,000 | ||
PS | 85,000 | ||
MEDICAL TOWERS | V.A. RUFINO ORMAZA ST (HERRERA ST) | CC | 110,000 |
PS | 80,000 | ||
MGF CHAMPACA | AMOSOLO ST. | RC | 90,000 |
CC | 110,000 | ||
PS | 80,000 | ||
MIDLAND MANSIONS | A. ARNAIZ AVE. -BENAVIDEZ ST | RC | 115,000 |
CC | 135,000 | ||
PS | 95,000 | ||
MONTEPINO BUILDING | AMOSOLO ST-GAMBOA | RC | 105,000 |
CC | 125,000 | ||
PS | 90,000 | ||
MOSAIC TOWER | TRASIERRA cor AGUIRRE STS. | RC | 195,000 |
CC | 230,000 | ||
PS | 165,000 | ||
ODC INTERNATIONAL PLAZA | SALCEDO ST. | RC | 105,000 |
CC | 125,000 | ||
PS | 90,000 | ||
ONE CORPORATE PLAZA** | A. ARNAIZ AVE. | CC | 105,000 |
PS | 75,000 | ||
ONE LEGASPI PARK | RADA ST. | RC | 160,000 |
CC | 190,000 | ||
PS | 135,000 | ||
ASTORIA GREENBELT | A. ARNAIZ AVE. | RC | 85,000 |
(FORMERLY ONE ROMAN SUITES) | CC | 100,000 | |
PS | 70,000 | ||
OPL BUILDING | C. PALANCA ST. | RC | 105,000 |
CC | 125,000 | ||
PS | 90,000 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY | SAN LORENZO | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
PARK TERRACES | A. ARNAIZ AVE. | RC | 300,000 |
CC | 360,000 | ||
PS | 255,000 | ||
PERLA MANSION | C. PALANCA ST | RC | 135,000 |
CC | 160,000 | ||
PS | 115,000 | ||
PRINCE PLAZA I | LEGASPI ST | RC | 125,000 |
CC | 150,000 | ||
PS | 105,000 | ||
PRINCE PLAZA II | DELA ROSA ST. | RC | 135,000 |
CC | 160,000 | ||
PS | 115,000 | ||
RADA REGENCY CONDOMINIUM | RADA ST / DELA ROSA ST | RC | 120,000 |
CC | 145,000 | ||
PS | 105,000 | ||
RCI BUILDING | RADA ST. | RC | 75,000 |
CC | 90,000 | ||
PS | 65,000 | ||
RUFINO PACIFIC TOWERS | AYALA AVE. | CC | 245,000 |
PS | 175,000 | ||
SSS BLDG.* | AYALA AVENUE | CC | 205,000 |
PS | 145,000 | ||
SALUSTIANA D. TY TOWER | PASEO DE ROXAS | CC | 95,000 |
PS | 70,000 | ||
SENTA MAKATI CONDOMINIUM | LEGASPI ST. | RC | 225,000 |
CC | 265,000 | ||
PS | 190,000 | ||
SOMERSET MILLENIUM EXEC. RES. | AGUIRRE ST. | RC | 155,000 |
CC | 185,000 | ||
PS | 130,000 | ||
STATE CONDOMINIUM I | SALCEDO ST. | RC | 105,000 |
CC | 130,000 | ||
PS | 95,000 | ||
STATE CONDOMINIUM II | AGUIRRE ST (SALCEDO ST) | CC | 155,000 |
PS | 110,000 | ||
SUNRISE TERRACES APARTMENTS | PERREA ST. | RC | 155,000 |
CC | 185,000 | ||
PS | 130,000 | ||
THE BILTMORE CONDOMINIUM | AGUIRRE ST. | RC | 185,000 |
CC | 220,000 | ||
PS | 155,000 | ||
THE COLONADE RESIDENCES | LEGASPI ST. | RC | 135,000 |
CC | 160,000 | ||
PS | 115,000 | ||
THE COLUMNS LEGASPI | A. ARNAIZ AVE- | RC | 175,000 |
AMORSOLO | CC | 210,000 | |
PS | 150,000 | ||
THE ENTERPRISE CENTER | AYALA AVE | CC | 250,000 |
PS | 175,000 | ||
THE ETON RESIDENCES | LEGASPI ST. | RC | 190,000 |
CC | 225,000 | ||
PS | 160,000 | ||
THE FRABELLA I CONDOMINIUM | RADA ST. | RC | 155,000 |
(FRABELLA I) | CC | 180,000 | |
PS | 130,000 | ||
THE GRAND MIDORI | LEGASPI ST. | RC | 185,000 |
CC | 220,000 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY: | MAKATI CITY | D.O. NO. | 037-2021 |
BARANGAY | SAN LORENZO | Effecivity Date | Dec. 22, 2021 |
STREET/SUBDIVISION/ | VICINITY | CLASSIFICATION | 7th REV. ZV / SQM |
TOWNHOUSES/CONDOMINIUMS | |||
THE PALISADES CONDOMINIUM | PEREA ST. | RC | 180,000 |
CC | 220,000 | ||
PS | 155,000 | ||
THE RAFFLES RESIDENCES | MAKATI AVE COR | RC | 295,000 |
A. ARNAIZ AVE. | CC | 345,000 | |
PS | 245,000 | ||
THE RENAISSANCE CONDOMINIUM | SALCEDO ST | RC | 145,000 |
CC | 170,000 | ||
PS | 120,000 | ||
THE RESIDENCES AT | A. ARNAIZ AVE. | RC | 230,000 |
GREENBELT (TRAG TOWER) | CC | 275,000 | |
PS | 195,000 | ||
THE SHANG GRAND TOWER | PEREA ST. | RC | 230,000 |
CC | 270,000 | ||
PS | 190,000 | ||
TORRE DE SALCEDO | SALCEDO ST. | RC | 115,000 |
CC | 140,000 | ||
PS | 100,000 | ||
TROPICAL PALMS BUILDING | DELA ROSA ST – PEREA ST. | RC | 135,000 |
CC | 160,000 | ||
PS | 115,000 | ||
TWIN CITIES CONDO* | 110 LEGASPI ST. | RC | 100,000 |
CC | 120,000 | ||
PS | 85,000 | ||
UNIVERSAL RE CONDOMINIUM | PASEO DE ROXAS / | RC | 95,000 |
PEREA ST. | CC | 110,000 | |
PS | 80,000 | ||
VALUEPOINT EXEC. APARTMENT | SALCEDO ST | RC | 105,000 |
CC | 125,000 | ||
PS | 90,000 | ||
VERNIDA I BUILDING | AMORSOLO ST. | RC | 125,000 |
CC | 150,000 | ||
PS | 105,000 | ||
VGP BLDG.( MANILABANK)* | AYALA AVENUE | CC | 150,000 |
PS | 105,000 | ||
VM CONDO* | 146 AMORSOLO ST. | RC | 75,000 |
CC | 90,000 | ||
PS | 65,000 | ||
WINDSOR TOWER** | LEGASPI ST. | CC | 110,000 |
PS | 80,000 | ||
ZARAGOSA BUILDING | TRASIERRA-SORIA ST | CC | 155,000 |
PS | 110,000 | ||
ZETA II CONDO (ZETA COND.) | SALCEDO ST. | CC | 105,000 |
PS | 75,000 |
CERTAIN GUIDELINES IN THE IMPLEMENTATION OF
ZONAL VALUATION OF REAL PROPERTIES FOR
REVENUE DISTRICT OFFICE NO. 47 – EAST MAKATI CITY
1. NO ZONAL VALUE HAS BEEN PRESCRIBED FOR A PARTICULAR CLASSIFICATION OF REAL PROPERTY
WHEREIN THE APPROVED SCHEDULE OF ZONAL VALUES FOR A PARTICULAR BARANGAY –
a.) NO ZONAL VALUE HAS BEEN PRESCRIBED FOR A PARTICULAR CLASSIFICATION IN A PARTICULAR STREET/
SUBDIVISION IN A BARANGAY, THE ZONAL VALUE PRESCRIBED FOR THE SAME CLASSIFICATION OF REAL
PROPERTY LOCATED IN THE OTHER STREET/SUBDIVISION WITHIN THE SAME BARANGAY OF SIMILAR
CONDITIONS SHALL BE USED; AND
b.) NO ZONAL VALUE HAS BEEN PRESCRIBED FOR A PARTICULAR CLASSIFICATION OF REAL PROPERTY IN ONE
BARANGAY, THE ZONAL VALUE PRESCRIBED FOR THE SAME CLASSIFICATION OF REAL PROPERTY LOCATED IN
AN ADJACENT BARANGAY OF SIMILAR CONDITIONS SHALL BE USED.
2. PREDOMINANT USE OF PROPERTY.
a.) ALL REAL PROPERTIES, REGARDLESS OF ACTUAL USE, LOCATED IN A STREET/BARANGAY/ZONE, THE USE OF
WHICH ARE PREDOMINANTLY COMMERCIAL SHALL BE CLASSIFIED AS “COMMERCIAL” FOR PURPOSES OF ZONAL
VALUATION
b.) THE PREDOMINANT USE OF OTHER CLASSIFICATION OF PROPERTIES LOCATED IN A STREET/BARANGAY/ZONE,
REGARDLESS OF ACTUAL USE SHALL BE CONSIDERED FOR PURPOSES OF ZONAL VALUATION.
3. ZONAL VALUES OF CONDOMINIUM UNIT/TOWNHOUSE:
IF THE TITLE OF A PARTICULAR CONDOMINIUM UNIT/TOWNHOUSE IS –
a.) A CONDOMINIUM CERTIFICATE OF TITLE (CCT), THE ZONAL VALUE OF THE LAND AND THE IMPROVEMENTS
SHALL BE TREATED AS ONE; OR
b.) A TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE (TCT), THE LAND AND IMPROVEMENT SHALL BE GIVEN SEPARATE
VALUES, i.e. ZONAL VALUE/GROSS SELLING PRICE/FAIR MARKET VALUE PER LATEST TAX DECLARATION
WHICHEVER IS HIGHER AND, IN THE ABSENCE OF ZONAL VALUATION, PROPERTY SHALL BE VALUED
PURSUANT TO RAMO 2-91.
THE GROUND FLOOR OF THE RESIDENTIAL CONDOMINIUM SHALL BE CLASSIFIED AS COMMERCIAL AND
TWENTY PERENT (20%) OF THE ESTABLISHED VALUE SHALL BE ADDED THERETO.
4. AREAS FOR PRIORITY DEVELOPMENT(APD).
THESE ARE AREAS IDENTIFIED AS AREAS FOR PRIORITY DEVELOPMENT CERTIFIED TO AS SUCH BY
THE HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD (HLURB). IF IT IS UTILIZED FOR SOCIALIZED HOUSING, IT
SHALL BE CERTIFIED TO AS SUCH BY THE PROPER GOVERNMENT AGENCY SUCH AS, PRESIDENTIAL
COMMISSION ON URBAN POOR (PCUP), NATIONAL HOUSING AUTHORITY (NHA), ETC.
SECOND SALE OF LOT IDENTIFIED AS LOCATED IN THE APD SHALL NO LONGER BE VALUED AS AN APD AND
