Looking for a particular Zonal Value? Send us your inquiry.
DEPARTMENT OF FINANCE |
MANILA |
DEPARTMENT ORDER NO. 036 – 2018
June 29, 2018
SUBJECT: IMPLEMENTATION OF THE REVISED SCHEDULE OF ZONAL VALUES OF REAL PROPERTIES IN THE CITY |
OF PASAY, NATIONAL CAPITAL REGION, WITHIN THE JURISDICTION OF REVENUE DISTRICT OFFICE |
NO. 51-PASAY FOR INTERNAL REVENUE TAX PURPOSES |
TO : All Internal Revenue Officers and Others Concerned
Section 6(E) of Republic Act No. 8424, otherwise known as the “Tax Reform Act of 1997”, authorizes the Commissioner of Internal Revenue to divide the Philippines into different zones or areas and determine for internal revenue tax purposes, the fair market value of the real properties located in each zone or area upon consultation with competent appraisers both from the private and public sectors.
By virtue of said authority, the Commissioner of Internal Revenue has determined the zonal values of real properties in the City of Pasay, within the jurisdiction of RDO No. 51-Pasay City, Revenue Region No. 8-Makati City after public hearing was conducted on December 29, 2017 for the purpose. This Order is issued to implement the Revised Schedule of Zonal Values of Real Properties for purposes of computing any internal revenue tax due on sale/transfer or any other disposition of real properties.
The zonal values established herein shall apply provided the same is higher than (1) the fair market value as shown in the schedule of values of the provincial or city assessor and (2) the gross selling price/consideration as shown in the duly notarized document of sale or transfer of real property.
This Order shall take effect immediately. | ||
(original signed) | ||
CARLOS G. DOMINGUEZ | ||
Secretary of Finance | ||
RECOMMENDED BY: | ||
(original signed) | ||
CAESAR R. DULAY | ||
Commissioner of Internal Revenue |
DEFINITION OF TERMS
RESIDENTIAL
LAND/CONDOMINIUM PRINCIPALLY DEVOTED TO HABITATION.
COMMERCIAL
LAND DEVOTED PRINCIPALLY TO COMMMERCIAL
PURPOSES AND GENERALLY FOR THE OBJECT OF PROFIT.
INDUSTRIAL
DEVOTED PRINCIPALLY TO INDUSTRY AS CAPITAL.
AGRICULTURAL
DEVOTED PRINCIPALLY TO RAISING OF CROP SUCH AS RICE, CORN, SUGARCANE, TOBACCO, ETC. OR TO PASTURING, INLAND FISHING, SALT-MAKING, AND OTHER AGRICULTURAL USES INCLUDING TIMBERLAND AND FOREST LAND. GENERAL PURPOSE
RAWLAND, UNDEVELOPED AND UNDERDEVELOPED AREA WHICH HAS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT INTO RESIDENTIAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL, ETC. MUST NOT BE LESS THAN 5,000 SQUARE METERS.
CONDOMINIUM
IS AN INTEREST IN REAL PROPERTY CONSISTING OF A SEPARATE INTERESTS IN A UNIT A RESIDENTIAL, INDUSTRIAL OR COMMERCIAL BUILDING OR IN AN INDUSTRIAL ESTATE AND AN UNDIVIDED INTERESTS IN COMMON, DIRECTLY AND INDIRECTLY, IN THE LAND OR THE APPURTENANT INTEREST OF THEIR RESPECTIVE UNITS IN THE COMMON AREAS.
VICINITY
MEANS AN AREA, LOCALITY, NEIGHBORHOOD OR DISTRICT ABOUT, NEAR, ADJACENT PROXIMATE OR CONTIGUOUS TO A STREET BEING LOCATED.
CLASSIFICATION LEGEND: | |
CODE CLASSIFICATION | CODE CLASSIFICATION |
RR Residential Regular | GL Governmenrt Land |
CR Comemrcial Regular | GP General Purposes |
RC Residential Condominium | I Industrial |
CC Commercial Condominium | X Institutional |
CL Cemetery Lot | APD Area for Priority Development |
A Agricultural | PS Parking Slot |
AGRICULTURAL LANDS | |
A1 Riceland Irrigated | A26 Bamboo Land |
A2 Riceland Unirrigated | A27 Peanut Land |
A3 Upland | A28 Soy beans Land |
A4 Coco Land | A29 Grape vineyard |
A5 Citrus Land | A30 Pepper Land |
A6 Fishpond | A31 Mineral Land |
A7 Swamp | A32 Non Metallic mineral Land |
A8 Nipa Land | A33 Coal Deposit |
A9 Cotton Land | A34 African Oil Land |
A10 Cogon | A35 Rubber Land |
A11 Abaca Land | A36 Forest Land/Timber Land |
A12 Orchard | A37 Horticultural Land |
A13 Pineapple Land | A38 Salt Beds |
A14 Banana Land | A39 Seashore |
A15 Pasture Land | A40 Resort |
A16 Corn Land | A41 Sandy/Stony |
A17 Sugar Land | A42 Prawn pond |
A18 Tobacco Land | A43 Sorghum |
A19 Cacao | A44 Ipil-ipil |
A20 Lanzones | A45 Kangkong |
A21 Durian | A46 Zarate |
A22 Rambutan | A47 Vegetable Land |
A23 Mango | A48 Coffee |
A24 Mangrove | A49 Mountainous / Hilly Areas |
A25 Camote/Cassava | A50 Other Agricultural Lands |
REVENUE REGION No. 8, MAKATI CITY |
REVENUE DISTRICT OFFICE No. 51- PASAY CITY |
PROVINCE : NATIONAL CAPITAL REGION |
CITY : PASAY CITY |
BARANGAY : 1 ZONE 1 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
CUYEGKENG | MLA-PASAY BDRY-R. LAYUG | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
ROXAS BOULEVARD | ML-PASAY BDRY – BGY 1 BDRY | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
MAYTUBIG | MLA-PASAY BDRY-R.SERVICE RD | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
THE RADIANCE MANILA BAY | ROXAS BOULEVARD | RC | 130,000.00 |
CC | 150,000.00 | ||
PS | 80,000.00 | ||
GARDENS BY THE BAY RESIDENCES | ROXAS BOULEVARD | RC | 135,000.00 |
CC | 150,000.00 | ||
PS | 80,000.00 |
Developer/Owner of condominium project built after the effectivity of this revision shall request for an assignment of values from the Technical Committee on Real Property Valuation.
PROVINCE : NATIONAL CAPITAL REGION |
CITY : PASAY CITY |
BARANGAY : 2 ZONE 1 |
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
R. LAYUG (CONCEPCION) | ROXAS BLVD- HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
F.B. HARRISON | MLA-PASAY BDRY-R. LAYUG | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
LIM AN | BGY 1 BDRY – R. LAYUG (CONCEPCION ST) | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
TANKIAN | BGY 1 BDRY – R. LAYUG (CONCEPCION ST) | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
B.L. TAN (GOQUIOLAY) | BGY 1 BDRY – R. LAYUG (CONCEPCION ST) | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
CUYEGKENG | MLA-PASAY BDRY-R. LAYUG | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
ROXAS BOULEVARD | BGY 1 BDRY – R. LAYUG (CONCEPCION ST) | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 |
Developer/Owner of condominium project built after the effectivity of this revision shall request for an assignment of values from the Technical Committee on Real Property Valuation.
BARANGAY : 3 ZONE 1 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
AMANG RODRIGUEZ (SALUD) | ROXAS BLVD- HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
X | 35,000.00 | ||
R. LAYUG (CONCEPCION) | ROXAS BLVD- HARRISON | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
X | 28,000.00 | ||
GOQUIOLAY | R. LAYUG- AMANG RODRIGUEZ | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
F.B. HARRISON | CONCEPCION- SALUD | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
LIM AN | R. LAYUG-AMANG RODRIGUEZ | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
ROXAS BOULEVARD | CONCEPCION- SALUD | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
TANKIAN | R. LAYUG-AMANG RODRIGUEZ | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 |
Developer/Owner of condominium project built after the effectivity of this revision shall request for an assignment of values from the Technical Committee on Real Property Valuation.
BARANGAY : 14 ZONE 1
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F.B. HARRISON | HUMILIDAD-ESTRELLA | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
HUMILIDAD | FB HARRISON-JOCKIAN | RR | 18,000.00 |
CR | 25,000.00 | ||
MAGINHAWA | FB HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 18,000.00 |
CR | 25,000.00 | ||
ESTRELLA | FB HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
JOCKIAN | HUMILIDAD-ESTRELLA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
Developer/Owner of condominium project built after the effectivity of this revision shall request for an assignment of values from the Technical Committee on Real Property Valuation.
BARANGAY : 15 ZONE 1 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
BALAGTAS | FB HARRISON-LEVERIZA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
X | 28,000.00 | ||
F.B. HARRISON | MLA-PASAY BNDRY-HUMILIDAD | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
HUMILIDAD | FB HARRISON-JOCKIAN | RR | 15,000.00 |
CR | 22,000.00 | ||
JOCKIAN | HUMILIDAD-MAGINHAWA | RR | 18,000.00 |
CR | 25,000.00 | ||
LEVERIZA | MLA-PASAY BNDRY-MAGINHAWA | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
MAGINHAWA | HUMILIDAD-ESTRELLA-END | RR | 15,000.00 |
CR | 22,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
BALAGTAS ROYAL MANSION | BALAGTAS STREET | RC | 50,000.00 |
CC | 55,000.00 | ||
PS | 32,000.00 |
Developer/Owner of condominium project built after the effectivity of this revision shall request for an assignment of values from the Technical Committee on Real Property Valuation.
BARANGAY : 16 ZONE 1
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
ESTRELLA | FB HARRISON-JOCKAIN | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
F.B. HARRISON | ESTRELLA-V. GOTAMCO | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
JOCKIAN | ESTRELLA-V. GOTAMCO | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
V. GOTAMCO | FB HARRISON-JOCKAIN | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 17 ZONE 1 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
ESTRELLA | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
JOCKIAN | MAGINHAWA -V. GOTAMCO | RR | 18,000.00 |
CR | 25,000.00 | ||
LEVERIZA | MAGINHAWA- V, GOTAMCO | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
MAGINHAWA | JOCKIAN-END | RR | 15,000.00 |
CR | 22,000.00 | ||
V. GOTAMCO | JOCKAIN-LEVERIZA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT)
SOMERSET MANSION CONDOMINIUM | LEVERIZA STREET | RC | 50,000.00 |
CC | 55,000.00 | ||
PS | 32,000.00 |
BARANGAY : 4 ZONE 2
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
AMANG RODRIGUEZ (SALUD) | ROXAS BLVD-HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
X | 35,000.00 | ||
GOQUIOLAY | RR | 22,000.00 | |
CR | 28,000.00 | ||
F. B. HARRISON | SALUD – N. DEL ROSARIO | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
CUYEGKENG | A. RODRIGUEZ-END | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
LIM AN | A. RODRIGUEZ-END | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
N.S. DEL ROSARIO | HARRISON-END | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
ROXAS BLVD | SALUD – N. DEL ROSARIO | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
TANKIAN | A. RODRIGUEZ-END | RR | 22,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 5 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
LOURDES | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
NRA. SRA DEL ROSARIO | ROXAS BLVD -HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
ROXAS BLVD | DEL ROSARIO – LOURDES | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
BREEZE RESIDENCES | ROXAS BLVD. cor. BUENDIA | RC | 130,000.00 |
CC | 150,000.00 | ||
PS | 80,000.00 |
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
DAPITAN | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
F.B HARRISON | LOURDES – DAPITAN | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
LOURDES | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
ROXAS BLVD | LOURDES – DAPITAN | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 |
BARANGAY : 7 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
DAPITAN | ROXAS BLVD- HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
F. B. HARRISON | DAPITAN – SAN JUAN | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
ROXAS BLVD | DAPITAN – SAN JUAN | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
SAN JUAN | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
SM COAST | ROXAS BOULEVARD | RC | 130,000.00 |
CC | 160,000.00 | ||
PS | 80,000.00 | ||
HARRISON RESIDENCES | F.B. HARRISON | RC | 90,000.00 |
CC | 110,000.00 | ||
PS | 60,000.00 |
BARANGAY : 8 ZONE 2
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F. B. HARRISON | SAN JUAN – PERLA | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
PERLA | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
ROXAS BLVD | SAN JUAN – PERLA | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
SAN JUAN | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
BENROSI RESIDENCES 111 | F.B. HARRISON | RC | 80,000.00 |
CC | 100,000.00 | ||
PS | 60,000.00 |
BARANGAY : 9 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F. B. HARRISON | PERLA – GIL PUYAT AVE | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
PERLA | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
ROXAS BLVD | PERLA – GIL PUYAT AVE | RR | 140,000.00 |
CR | 180,000.00 | ||
X | 180,000.00 | ||
SEN. GIL. PUYAT | ROXAS BLVD – HARRISON | RR | 135,000.00 |
CR | 150,000.00 | ||
X | 150,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
ALEN (ALIN) CONDOMINIUM I | PERLA ST HARRISON (SEN. GIL PUYAT AVE) | RC | 50,000.00 |
CC | 55,000.00 | ||
PS | 32,000.00 | ||
MONICA CONDO | SEN. GIL PUYAT AVE. | RC | 50,000.00 |
CC | 55,000.00 | ||
PS | 32,000.00 |
BARANGAY : 18 ZONE 2
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F. B. HARRISON | V. GOTAMCO – PROGRESSO | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
V. GOTAMCO | JOCKIAN-LEVERIZA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
SINCIEGO | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
X | 28,000.00 | ||
CHINKIANG | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
PROGRESSO | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
PORVENIR | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
JOCKIAN | GOTAMCO-PROGRESO | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 19 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
LEVERIZA | V. GOTAMCO-PORVENIR | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
V. GOTAMCO | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
SINCIEGO | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
X | 28,000.00 | ||
CHINKIANG | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
PROGRESO | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
PORVENIR | JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
JOCKIAN | RR | 20,000.00 | |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 20 ZONE 2
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F.B. HARRISON | PORVENIR-FORTUNA | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
PORVENIR | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
SUERTE | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
FORTUNA | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
JOCKIAN | PROGRESO-FORTUNA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 21 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
F.B. HARRISON | FORTUNA-SAN JUAN | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
LEVERIZA | FORTUNA-SAN JUAN | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
SAN JUAN | F.B. HARRISON-LEVERIZA | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
FORTUNA | F.B. HARRISON-JOCKIAN-END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 22 ZONE 2 | |||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
LEVERIZA | PORVENIR-FORTUNA | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
PORVENIR | END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
FORTUNA | END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
SUERTE | END | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 |
BARANGAY : 23 ZONE 2 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | VICINITY | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
DAVID | HARRISON – LEVERIZA | RR | 20,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
7TH STREET | HARRISON – LEVERIZA | RR | 18,000.00 |
CR | 28,000.00 | ||
F. B. HARRISON | SAN JUAN – GIL PUYAT | RR | 60,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
X | 80,000.00 | ||
LEVERIZA | SAN JUAN – GIL PUYAT | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
SAN JUAN | HARRISON – LEVERIZA | RR | 28,000.00 |
CR | 38,000.00 | ||
X | 38,000.00 | ||
SEN. GIL PUYAT | HARRISON – LEVERIZA | RR | 135,000.00 |
CR | 150,000.00 | ||
X | 150,000.00 |
BARANGAY : 33 ZONE 3
STREET/SUBDIVISION | V I C I N I T Y | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
DONADA | MANILA BDRY – FRESNO | RR | 50,000.00 |
CR | 60,000.00 | ||
X | 60,000.00 | ||
FRESNO | LEVERIZA – DONADA | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
X | 35,000.00 | ||
LEVERIZA | MANILA BDRY – FRESNO | RR | 30,000.00 |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
MENLO | LEVERIZA – TAFT AVE | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
X | 35,000.00 | ||
TAFT AVE. (PRES. OSMENA AVE.) | MLA-PASAY BNDRY-BGY BDGY | RR | 75,000.00 |
CR | 100,000.00 | ||
X | 100,000.00 |
BARANGAY : 34 ZONE 3 | D.O. NO. | 036-2018 | |
Effectivity Date | 8/11/2018 | ||
STREET/SUBDIVISION | V I C I N I T Y | CLASSIFICATION | 5TH REVISION ZV/SQ.M |
DONADA | RR | 50,000.00 | |
CR | 60,000.00 | ||
X | 60,000.00 | ||
FRESNO | LEVERIZA – DONADA | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
X | 35,000.00 | ||
LEVERIZA | RR | 30,000.00 | |
CR | 40,000.00 | ||
X | 40,000.00 | ||
MARIA LIM | LEVERIZA – DONADA | RR | 25,000.00 |
CR | 35,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES (CCT) | |||
ASIA WEALTH TOWER | LEVERIZA ST. PC | RC | 50,000.00 |
CC | 55,000.00 | ||
PS | 32,000.00 |