REPUBLIC OF THE PHILIPPINES DEPARTMENT OF FINANCE MANILA DEPARTMENT ORDER NO. 059 – 2022 August 22, 2022 SUBJECT: IMPLEMENTATION OF THE REVISED SCHEDULE OF ZONAL VALUES OF REAL PROPERTIES IN THE CITY OF MANDALUYONG (8TH REVISION), WITHIN THE JURISDICTION OF REVENUE DISTRICT OFFICE |
NO. 41 – MANDALUYONG CITY, FOR INTERNAL REVENUE TAX PURPOSES. |
TO : All Internal Revenue Officers and Others Concerned |
Section 4 of Republic Act 10963, otherwise known as the “Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN)” Law, amending Section 6 (E) of National Internal Revenue Code (NIRC) of 1997, authorizes the Commissioner to divide the Philippines into different zones or areas and shall determine the fair market value of real properties located in each zone or areas, subject to automatic adjustment once every three (3) years. By virtue of said authority, the Commissioner of Internal Revenue has determined the zonal values of real properties in the City of Mandaluyong (8th Revision) within the jurisdiction of Revenue District Office No. 41 – Mandaluyong City, Revenue Region No. 7B – East NCR after public hearing was conducted on May 18, 2022. This Order is issued to implement the Revised Schedule of Zonal Values of Real Properties for purposes of computation of any internal revenue tax due on sale/transfer or any other disposition of real properties. The zonal values established herein shall apply provided the same is higher than (1) the fair market value as shown in the schedule of values of the provincial or city assessor and (2) the gross selling price/consideration as shown in the duly notarized document of sale or transfer of real property. This Order shall take effect immediately. |
(original signed) BENJAMIN E. DIOKNO Secretary of Finance RECOMMENDED BY: (original signed) LILIA CATRIS GUILLERMO Commissioner of Internal Revenue |
DEFINITION OF TERMS | |
RESIDENTIAL | LAND/CONDOMINIUM PRINCIPALLY DEVOTED TO HABITATION. |
COMMERCIAL | LAND DEVOTED PRINCIPALLY TO COMMMERCIAL |
PURPOSES AND GENERALLY FOR THE OBJECT OF PROFIT. | |
INDUSTRIAL | DEVOTED PRINCIPALLY TO INDUSTRY AS CAPITAL. |
AGRICULTURAL | DEVOTED PRINCIPALLY TO RAISING OF CROP SUCH AS RICE, |
CORN, SUGARCANE, TOBACCO, ETC. OR TO PASTURING, | |
INLAND FISHING, SALT-MAKING, AND OTHER AGRICULTURAL | |
USES INCLUDING TIMBERLAND AND FOREST LAND. | |
GENERAL PURPOSE | RAWLAND, UNDEVELOPED AND UNDERDEVELOPED AREA |
WHICH HAS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT INTO | |
RESIDENTIAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL, | |
ETC. MUST NOT BE LESS THAN 5,000 SQUARE METERS. | |
VICINITY | MEANS AN AREA, LOCALITY, NEIGHBORHOOD OR DISTRICT |
ABOUT, NEAR, ADJACENT PROXIMATE OR CONTIGUOUS TO A | |
STREET BEING LOCATED. | |
CLASSIFICATION LEGEND: | |
CODE CLASSIFICATION | CODE CLASSIFICATION |
RR Residential Regular | GL Government Land |
CR Commercial Regular | GP General Purposes |
RC Residential Condominium | I Industrial |
CC Commercial Condominium | X Institutional |
CL Cemetery Lot | APD Area for Priority Development |
A Agricultural | PS Parking Slot |
AGRICULTURAL LANDS | |
A1 Riceland Irrigated | A26 Bamboo Land |
A2 Riceland Unirrigated | A27 Peanut Land |
A3 Upland | A28 Soy beans Land |
A4 Coco Land | A29 Grape vineyard |
A5 Citrus Land | A30 Pepper Land |
A6 Fishpond | A31 Mineral Land |
A7 Swamp | A32 Non Metallic mineral Land |
A8 Nipa Land | A33 Coal Deposit |
A9 Cotton Land | A34 African Oil Land |
A10 Cogon | A35 Rubber Land |
A11 Abaca Land | A36 Forest Land/Timber Land |
A12 Orchard | A37 Horticultural Land |
A13 Pineapple Land | A38 Salt Beds |
A14 Banana Land | A39 Seashore |
A15 Pasture Land | A40 Resort |
A16 Corn Land | A41 Sandy/Stony |
A17 Sugar Land | A42 Prawn pond |
A18 Tobacco Land | A43 Sorghum |
A19 Cacao | A44 Ipil-ipil |
A20 Lanzones | A45 Kangkong |
A21 Durian | A46 Zarate |
A22 Rambutan | A47 Vegetable Land |
A23 Mango | A48 Coffee |
A24 Mangrove | A49 Mountainous / Hilly Areas |
A25 Camote/Cassava | A50 Other Agricultural Lands |
BUREAU OF INTERNAL REVENUE |
SCHEDULE OF ZONAL VALUES FOR REAL PROPERTIES |
REVENUE REGION NO. 7B – EAST NCR |
REVENUE DISTRICT OFFICE NO. 41-MANDALUYONG CITY |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | ADDITION HILLS | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
1st STREET | ACACIA LANE – DEAD END | RR | 43,000.00 |
ANTONIO I | LUNA MENCIAS – DEAD END (INTERIOR) | RR | 58,000.00 |
ARAULLO | A.MABINI – MAYTUNAS CREEK | RR | 58,000.00 |
BALAGTAS | SHAW BLVD-ARAULLO | RR | 60,000.00 |
CALDERON | SHAW BLVD-WACK WACK CREEK | RR | 68,000.00 |
CR | 83,000.00 | ||
EAST | WACK-WACK- LAUREL-DEAD END | RR | 65,000.00 |
FABELLA ROAD DR. JOSE | F. ORTIGAS-F. MARTINEZ | RR | 43,000.00 |
FABELLA ROAD | F. ORTIGAS-F. MARTINEZ | RR | 43,000.00 |
FERNANDEZ S. (FORMERLY REYES) | LUNA MENCIAS-INT FERNANDEZ-AUROLLO | RR | 60,000.00 |
CR | 74,000.00 | ||
GOMEZVILLE | SHAW BLVD-ARAULLO | RR | 60,000.00 |
GRACE | E. RODRIGUEZ-MAY | RR | 60,000.00 |
GUERRERO | BALAGTAS-MAYTUNAS CREEK | RR | 58,000.00 |
HARVARD* | SHAW BLVD | RR | – |
IDEAL | SHAW BLVD-WACKWACK CREEK-SCHUYLER BOUNDARY | RR | 65,000.00 |
JOHNSTON | INT JOHNSTON-CITY BOUNDARY | RR | 58,000.00 |
J.R. YULO | IDEAL-INT J.R. YULO | RR | 58,000.00 |
LAUREL S. | SHAW BLVD-J.R. YULO | RR | 73,000.00 |
CR | 84,000.00 | ||
LEE | CALDERON-WACK WACK CREEK-SHAW BLVD | RR | 65,000.00 |
CR | 84,000.00 | ||
LUNA MENCIAS | SHAW BLVD-ARAULLO | RR | 70,000.00 |
CR | 84,000.00 | ||
MABINI A. | SHAW BLVD-WACK WACK | RR | 68,000.00 |
CR | 82,000.00 | ||
MARTINEZ A. (ACACIA LANE) | SHAW BLVD-FREEDOM PARK | RR | 60,000.00 |
CR | 72,000.00 | ||
MARTINEZ F. (NEW C-3 ROAD) | NUEVE DE PEBRERO-DR JOSE FABELLA RD | RR | 48,000.00 |
CR | 65,000.00 | ||
INTERIOR ADDITION HILLS BROOKSIDE | RR | 43,000.00 | |
MAY | INT MAY-GRACE-DEAD END | RR | 65,000.00 |
CR | 79,000.00 | ||
MCCULLOUGH | A.MABINI – S. LAUREL | RR | 65,000.00 |
CR | 82,000.00 | ||
ORTIGAS JR. F | A. MARTINEZ-DR. JOSE FABELLA ROAD | RR | 43,000.00 |
PILAR | SHAW BLVD-ARAULLO | RR | 75,000.00 |
CR | 85,000.00 | ||
REYES* | SHAW BLVD | RR | – |
CR | – | ||
RODRIGUEZ | WACK-WACK-IDEAL | RR | 65,000.00 |
CR | 84,000.00 | ||
SCHUYLER | A.MABINI-IDEAL | RR | 65,000.00 |
CR | 82,000.00 | ||
SHAW BLVD | LEE-MAYTUNAS CREEK | RR | 120,000.00 |
CR | 150,000.00 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | ADDITION HILLS (CONTINUATION) | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
SOCORRO* | LUNA MENCIAS-ARAULLO | RR | |
TINIO | PILAR-TORRES | RR | 60,000.00 |
CR | 75,000.00 | ||
TORRES | SHAW BLVD-ARAULLO | RR | 60,000.00 |
CR | 73,000.00 | ||
WACK-WACK ST | WACK-WACK-DEAD END | RR | 90,000.00 |
CR | 125,000.00 | ||
ALL OTHER STREETS | RR | 40,000.00 | |
CR | 63,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
422-A GOMEZVILLE SUITES | GOMEZVILLE | RR | 63,000.00 |
GOLDPARK TOWNHOMES | A. MABINI | RR | 70,000.00 |
IDEAL TOWNHOMES | IDEAL SUBD. | RR | 70,000.00 |
PILAR TOWNHOMES | CALDERON | RR | 68,000.00 |
WACK WACK GARDENVILLE TOWNHOMES | S. LAUREL ST. | RR | 80,000.00 |
WACK-WACK TOWNHOMES | LEE ST. | RR | 85,000.00 |
EMAR SUITES | SHAW BLVD | RC | 91,000.00 |
PS | 64,000.00 | ||
CC | 114,000.00 | ||
LEE GARDENS | LEE ST. | RC | 105,000.00 |
PS | 74,000.00 | ||
LEE ST. | CC | 130,000.00 | |
ONE DOVER VIEW | LEE ST. | RC | 120,000.00 |
PS | 84,000.00 | ||
SHAW RESIDENZA | SHAW BLVD. | RC | 90,000.00 |
PS | 63,000.00 | ||
SILVERCORD COND. | S. LAUREL | CC | 90,000.00 |
THE OLIVE PLACE | SHAW BLVD – LUNA MENCIAS | RC | 120,000.00 |
PS | 84,000.00 | ||
TWO DOVER VIEW | LEE ST. | RC | 120,000.00 |
PS | 84,000.00 | ||
VISTA RESIDENCES | SHAW BLVD – LAUREL ST. | RC | 145,000.00 |
PS | 102,000.00 | ||
WACK WACK HEIGHTS CONDO | LEE ST. – ADDITION HILLS | RC | 103,000.00 |
PS | 72,000.00 | ||
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 80,000.00 | ||
PS | 62,000.00 | ||
CC | 88,000.00 |
*Harvard (RR)- No value was recommended, not within the jurisdiction of this barangay. Please see Barangay Wack-Wack / Greenhills East. |
*Socorro / Reyes (RR)- No value was recommended; ‘Socorro’ is actually ‘Socorro Fernandez’ or ‘Fernandez S. |
per schedule of Zonal Values; Socorro Fernandez was formerly Reyes St. per Assessor’s List of Values |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BAGONG SILANG | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
29 DE AGOSTO | SHAW BLVD-SEN. NEPTALI GONZALES | RR | 34,000.00 |
CLEMENTE | SHAW BLVD – END | RR | 34,000.00 |
FABELLA A.V. | SHAW BLVD-SEN. NEPTALI GONZALES | RR | 34,000.00 |
HAIG | MAGALONA-LAWSON | RR | 41,000.00 |
JACINTO E | SHAW BLVD – END | RR | 29,000.00 |
LAWSON | SHAW BLVD – HAIG | RR | 45,000.00 |
CR | 67,000.00 | ||
LUNA J. | SHAW BLVD-PINAGTIPUNAN | RR | 32,000.00 |
MAGALONA E. | P MARTINEZ-MAYTUNAS CREEK | RR | 42,000.00 |
MARTINEZ P. | A. V. FABELLA- PINAGTIPUNAN | RR | 42,000.00 |
PINAGTIPUNAN | SHAW BLVD – 29 DE AGOSTO | RR | 38,000.00 |
QUIETA P. | J. LUNA-SEN. NEPTALI GONZALES | RR | 32,000.00 |
ROWLAND | J. B. VARGAS – END | RR | 58,000.00 |
SHAW BLVD | A. V. FABELLA – M. YULO | RR | 120,000.00 |
CR | 150,000.00 | ||
SHAW BLVD | ACACIA LANE-M YULO | CR | 150,000.00 |
INT ACACIA-YULO | RR | 120,000.00 | |
VARGAS J. B. | SHAW BLVD-CITY BOUNDARY-MAYTUNAS CREEK | RR | 67,000.00 |
YULO M. | SHAW BLVD-C MAYTUNAS CREEK | RR | 67,000.00 |
SEN. NEPTALI GONZALES ST (Formerly: Daang Bakal) | A. LUNA -29 DE AGOSTO | RR | 29,000.00 |
ALL OTHER STREETS | RR | 28,000.00 | |
CR | 62,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
BSA TOWNHOMES I | SHAW BLVD | RC | 86,000.00 |
PS | 61,000.00 | ||
SHAW BLVD | CC | 106,000.00 | |
CITY RESIDENCES (NEW GOMEGA I) | P. MARTINEZ ST. | RC | 77,000.00 |
CC | 93,000.00 | ||
PS | 58,000.00 | ||
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 76,000.00 | ||
PS | 53,000.00 | ||
CC | 90,000.00 |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BARANGKA DRIVE | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
AGUDO | SILANGAN ST. – KAYUMANGGI ST. | RR | 29,000.00 |
AYALA HOUSING PROJECT | BUMATAY ST. – GINHAWA ST. | ||
DAMA DE NOCHE | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
SAMPAGUITA | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
CAMIA | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
JASMIN | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
ILANG-ILANG | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
GUMAMELA | AYALA HOMES | RR | 40,000.00 |
BARANGKA DRIVE | SGT. BUMATAY – HALCON ST. | RR | 44,000.00 |
CR* | 65,000.00 | ||
BUSILAK | SGT. BUMATAY-KAYUMANGGI | RR | 42,000.00 |
GUINHAWA* | TANGLAW-MA CLARA | RR | – |
GUINHAWA | HILAGA ST. – TANGLAW | RR | 32,000.00 |
HILAGA ST. – TANGLAW | X | 40,000.00 | |
HALCON | TANGLAW ST. | RR | 32,000.00 |
HILAGA | GUINHAWA ST. -AGUDO ST. | RR | 32,000.00 |
HINAHON | AGUDO ST. | RR | 32,000.00 |
KAPALARAN | TIMOG ST. -HALCON ST. | RR | 29,000.00 |
KAYUMANGGI | GUINHAWA ST. -AGUDO ST. | RR | 32,000.00 |
MA CLARA | AGUDO ST. | RR | 32,000.00 |
SGT. BUMATAY | BARANGKA DRIVE-TIAGA | RR | 44,000.00 |
SILANGAN | AGUDO ST. | RR | 29,000.00 |
TANGLAW | SIKAP ST. -HALCON ST. | RR | 33,000.00 |
TIMOG | DEAD END-BUSILAK-AGUDO | RR | 42,000.00 |
BUSILAK-TIMOG | X | 40,000.00 | |
ALL OTHER STREETS | RR | 27,000.00 | |
CR | 63,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
CHANTILLY VILLAS TOWNHOMES | BUSILAK ST. | RR | 58,000.00 |
MERCURY HOLDINGS CONDO. PROJECT | BUSILAK ST. | RC | 80,000.00 |
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 45,000.00 | ||
PS | 32,000.00 | ||
CC | 50,000.00 |
*Barangka Drive (CR) – Commercial values were recommended for these street due to vast developments within the area.
*Guinhawa St. (Tanglaw – Ma. Clara) (RR) – inaccurate vicinity hence no values recommended.
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BARANGKA IBABA | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
AGUDO | IRID – SACREPANTE – END | RR | 25,000.00 |
BARANGKA DRIVE | E. PANTALEON-TIMOG | RR | 35,000.00 |
CORONADO (HEIGHTS) SUBD | BARANGAY HALL – DEDICAS | RR | 23,000.00 |
COUNTRYSIDE SUBD | AGUDO – P CRUZ | RR | 32,000.00 |
DEDICAS | P. OLIVEROS – BARANGAY HALL | RR | 21,000.00 |
E PANTALEON | ALONG P. OLIVEROS | RR | 21,000.00 |
I | 27,000.00 | ||
HILAGA | AGUDO- BARANCA DRIVE | RR | 29,000.00 |
HINAHON | AGUDO | RR | 29,000.00 |
IRID | SACREPANTE-AGUDO | RR | 25,000.00 |
KAPALARAN | TIMOG-HILAGA | RR | 25,000.00 |
P OLIVEROS | E. PANTALEON | RR | 25,000.00 |
E. PANTALEON | CR | 34,000.00 | |
P OLIVEROS | INTERIOR – ROAD I & II(CORONADO SUBD.) | RR | 26,000.00 |
PNR ROAD (now MRR TRACK) | E. PANTALEON – P. CRUZ | RR | 25,000.00 |
PVT P. CRUZ | COUNTRY SIDE – SILANGAN | RR | 28,000.00 |
SACREPANTE | IRID-AGUDO-RTU GATE | RR | 27,000.00 |
SILANGAN | E. PANTALEON-BARANCA DRIVE | RR | 25,000.00 |
TIMOG | E. PANTALEON-BARANCA DRIVE | RR | 25,000.00 |
ALL OTHER STREETS | RR | 20,000.00 | |
CR | 30,000.00 | ||
I | 27,000.00 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BARANGKA ILAYA | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
APO | EDSA-LION’S ROAD-PINATUBO | RR | 45,000.00 |
CR | 60,000.00 | ||
BATAAN | BONI AVE-SAN ROQUE | RR | 35,000.00 |
CR | 43,000.00 | ||
BONI AVENUE | EDSA -M.R.VICENTE(FORMERLY DANSALAN ST) | RR | 91,000.00 |
CR | 108,000.00 | ||
M.R. VICENTE ST. (FORMERLY DANSALAN) | BONI AVE-SAN ROQUE-PALALI | RR | 35,000.00 |
CR | 47,000.00 | ||
EDSA | GUADALUPE – RELIANCE | CR | 200,000.00 |
LIONS ROAD | BONI AVE – PINATUBO | RR | 40,000.00 |
CR | 50,000.00 | ||
MADISON | EDSA – PIONEER | RR | 63,000.00 |
CR | 80,000.00 | ||
MAYFLOWER * | EDSA | RR | – |
CR | – | ||
MAYON | EDSA – PINATUBO | RR | 45,000.00 |
CR | 55,000.00 | ||
PINATUBO | BONI-LIONS ROAD-PINATUBO EXT | RR | 45,000.00 |
CR | 61,000.00 | ||
PINES | RELIANCE-UNION-BUAYANG BATO CREEK | I | 76,000.00 |
CR | 85,000.00 | ||
PIONEER | EDSA – MADISON-BUAYANG BATO CREEK | CR | 110,000.00 |
I | 99,000.00 | ||
RELIANCE | EDSA-PINES | I | 98,000.00 |
CR | 106,000.00 | ||
SAN ROQUE | BONI AVE-M.R. VICENTE | RR | 35,000.00 |
CR | 45,000.00 | ||
SHERIDAN | PINES-BUAYANG BATO | I | 90,000.00 |
CR | 100,000.00 | ||
UNION | PINES-MADISON | I | 90,000.00 |
CR | 100,000.00 | ||
ALL OTHER STREETS | RR | 32,000.00 | |
CR | 43,000.00 | ||
I | 64,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
AXIS RESIDENCES TOWER A | PIONEER | RC | 100,000.00 |
PS | 70,000.00 | ||
AXIS RESIDENCES TOWER B | PIONEER | RC | 104,000.00 |
PS | 73,000.00 | ||
GATEWAY GARDEN HEIGHTS | PIONEER | RC | 95,000.00 |
PS | 67,000.00 | ||
GATEWAY GARDEN RIDGE | PIONEER | RC | 95,000.00 |
PS | 67,000.00 | ||
GATEWAY REGENCY | PIONEER | RC | 110,000.00 |
PS | 77,000.00 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BARANGKA ILAYA (CONTINUATION) | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
INT’L. TERRACE CONDO | DANSALAN ST. | RC | 62,000.00 |
PS | 44,000.00 | ||
LE SURE CONDOMINIUM | PINATUBO | RC | 70,000.00 |
PS | 49,000.00 | ||
ONE GATEWAY PLACE | PIONEER | RC | 100,000.00 |
PS | 70,000.00 | ||
PARAGON PLAZA | RELIANCE-EDSA | RC | 95,000.00 |
PS | 67,000.00 | ||
CC | 123,000.00 | ||
PINES PEAK TOWER I | UNION – PINES ST | RC | 100,000.00 |
PS | 70,000.00 | ||
PINES PEAK TOWER II | UNION – PINES ST | RC | 93,000.00 |
PS | 66,000.00 | ||
PIONEER HIGHLANDS COND. | PIONEER | RC | 95,000.00 |
PS | 67,000.00 | ||
CC | 119,000.00 | ||
PIONEER WOODLANDS TOWER I & II | EDSA-PIONEER | RC | 111,000.00 |
PS | 78,000.00 | ||
CC | 137,000.00 | ||
(PIONEER) WOODLAND PARK TOWER I | EDSA-PIONEER | RC | 107,000.00 |
PS | 75,000.00 | ||
(PIONEER) WOODLAND PARK TOWER II | EDSA-PIONEER | RC | 107,000.00 |
PS | 75,000.00 | ||
(PIONEER) WOODLAND PARK TOWER III | EDSA-PIONEER | RC | 113,000.00 |
PS | 79,000.00 | ||
(PIONEER) WOODLAND PARK TOWER IV | EDSA-PIONEER | RC | 113,000.00 |
PS | 79,000.00 | ||
QUAD ALPHA CENTRUM | PIONEER | CC | 66,000.00 |
PS | 46,000.00 | ||
RIDGEWAY CONDOMINIUM | DANSALAN | RC | 82,000.00 |
PS | 58,000.00 | ||
SMDC LIGHT RESIDENCES (I , II & III) | EDSA-MADISON | RC | 127,000.00 |
CC | 152,000.00 | ||
PS | 89,000.00 | ||
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 60,000.00 | ||
PS | 42,000.00 | ||
CC | 65,000.00 |
* Mayflower Street (RR/CR) – Not withhin the jurisdiction of Barangay Barangka Ilaya, hence no value was recommended. |
Located within the geographical boundaries of Barangay Highway Hills. |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BARANGKA ITAAS | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
ALCHAN | PALALI-SIMEON CRUZ | RR | 23,000.00 |
BONI AVENUE | SACREPANTE – M.R. VICENTE (DANSALAN) | RR | 78,000.00 |
CR | 95,000.00 | ||
DEDICAS | P. OLIVEROS – J. SALINGA | RR | 23,000.00 |
JOSE C. SALINGA (formerly KAPOK ST.) | E. PANTALEON-MAKATURING | RR | 23,000.00 |
LIMAY | M.R. VICENTE TO END | RR | 24,000.00 |
MAKATURING | M.R. VICENTE – J. SALINGA | RR | 28,000.00 |
MALAPANTAO | M.R. VICENTE – WAYAN | RR | 28,000.00 |
MALIBATO | J. SALINGA-PNR (MRR TRUCK) | RR | 26,000.00 |
M.R. VICENTE (formerly DANSALAN) | BONI AVE – MALAPANTAO | RR | 35,000.00 |
CR* | 50,000.00 | ||
NATIB | PALALI TO END | RR | 25,000.00 |
OLIVEROS P. | E. PANTALEON- J. SALINGA | RR | 25,000.00 |
PALALI | MALAPANTAO-WAYAN | RR | 25,000.00 |
PANTALEON E. | ALCHAN – P. OLIVEROS | RR | 40,000.00 |
SACREPANTE | BONI AVE – IRID | RR | 27,000.00 |
SANTOS E. | P. VICTORINO – ESCALON ST. | RR | 25,000.00 |
VICTORINO P. | WAYAN – S. CRUZ | RR | 23,000.00 |
WAYAN | P. VICTORINO-PALALI | RR | 23,000.00 |
ALL OTHER STREETS | RR | 22,000.00 | |
CR | 47,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
RIVER PARK PLACE | WAYAN ST. – BARANGKA ITAAS | RC | 100,000.00 |
PS | 70,000.00 | ||
SAMBAHAYAN BLISS CONDO | MAKATURING | RC | 35,000.00 |
PS | 25,000.00 | ||
SAN FRANCISCO GARDENS | SACREPANTE | RC | 80,000.00 |
CC | 97,000.00 | ||
PS | 57,000.00 | ||
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 35,000.00 | ||
PS | 25,000.00 | ||
CC | 42,000.00 |
* M.R. Vicente (CR) – The street is highly commercialized hence, the recommendation for commercial values.
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BUAYANG BATO | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
EDSA | EDSA | CR | 200,000.00 |
PINES | SHERIDAN-PINES | I | 75,000.00 |
CR | 85,000.00 | ||
PIONEER | SHERIDAN-BUAYANG BATO CREEK | I | 93,000.00 |
CR | 100,000.00 | ||
RELIANCE* | PIONEER-MANDALUYONG/PASIG BOUNDARY | CR | 100,000.00 |
I | 90,000.00 | ||
SHERIDAN | PINES – PASIG RIVER | I | 93,000.00 |
ALONG PASIG RIVER | RR | 28,000.00 | |
ALL OTHER STREETS | RR | 26,000.00 | |
CR | 80,000.00 | ||
I | 70,000.00 | ||
CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES: | |||
CITY SQUARE PIONEER(CITYLAND PIONEER)* | PIONEER | RC | 80,000.00 |
CC | 90,000.00 | ||
PS | 56,000.00 | ||
PIONEER HEIGHTS I* | PIONEER | RC | 80,000.00 |
PS | 56,000.00 | ||
PIONEER POINTE* | PIONEER | RC | 91,000.00 |
CC | 106,000.00 | ||
PS | 64,000.00 | ||
SHERIDAN TOWER – TOWERS 1& 2* | SHERIDAN | RC | 115,000.00 |
PS | 81,000.00 | ||
SUNSHINE 100 CITY PLAZA | PIONEER | RC | 102,000.00 |
PS | 72,000.00 | ||
CC | 124,000.00 | ||
SUNSHINE CITY SUITES (FOR RENT-SUNSHINE TOWER 1) | PIONEER | RC | 102,000.00 |
PS | 72,000.00 | ||
ALL OTHER CONDOMINIUMS/TOWNHOUSES | RR | 40,000.00 | |
RC | 79,000.00 | ||
PS | 55,000.00 | ||
CC | 88,000.00 |
* Reliance (CR/I) – Newly identified street within the barangay pursuant to City Ordinance No. 840, S-2021. |
* City Square Pioneer, Pioneer Heights I, Pioneer Pointe and Sheridan Towers 1 & 2 – Newly identified condominiums |
within the barangay pursuant to City Ordinance No. 840, S-2021. |
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | D.O. No. | 059-2022 |
ZONE/BARANGAY | BUROL | Effectivity Date | 9/22/22 |
STREET NAME/ SUBDIVISION/ CONDOMINIUM/TOWNHOUSE | V I C I N I T Y | CLASSIFI- CATION | 8TH REV ZV/SQ.M. |
PAG-ASA (Formerly Harapin Ang Bukas) | A.T. REYES – A. LUNA | RR | 26,000.00 |
CR | 36,000.00 | ||
LUNA A. | A.T. REYES – PAG-ASA | RR | 26,000.00 |
CR | 36,000.00 | ||
REYES A T | PAG-ASA – A. LUNA | RR | 26,000.00 |
ALL OTHER STREETS | RR | 25,000.00 | |
CR | 35,000.00 | ||
PROVINCE: | NCR | ||
CITY/MUNICIPALITY : | MANDALUYONG | ||
